Chúng ta thường nghe mã Zip code, mã bưu chính của các bưu cục. Hay Facebook cũng hay đề cập đến mã Zip code mỗi khi chúng ta tạo fanpage (địa chỉ có phần mã Zip). Vậy thực hư mã Zip là gì? Chúng có quan trọng hay không? Và cách tra cứu mã Zip (mã bưu chính) cụ thể như thế nào? Tất cả sẽ được Ăn sập Bình Dương giải đáp ngay sau đây.
Mã bưu chính (mã Zip) là gì?
Mã bưu chính hay còn gọi là mã Zip Postal code, Zip code, Postal code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Mã bưu chính bao gồm chuỗi ký tự được viết bằng chữ hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ. Thường được viết kèm với địa chỉ nhận thư với mục đích giúp hệ thống bưu chính xác định điểm cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mã bưu chính tại Việt Nam ra sao?
Là 1 dãy số bao gỗm 6 chữ số, trong đó 2 chữ số đầu thể hiện cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 2 chữ số tiếp theo để xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Và bạn cũng đừng nên nhầm lẫn giữa mã bưu chính Zip code sang mã điện thoại quốc gia: +84 hay 84 nhé.
Mã bưu chính quốc gia Việt Nam là bao nhiêu?
Chúng ta chỉ có mã bưu chính cho 63 tỉnh thành Việt Nam. Chứ không có mã bưu chính cấp quốc gia Việt Nam bạn nhé. Và khi bạn có nhu cầu gửi hay nhận hàng hóa, bưu phẩm. Bạn cần phải ghi trực tiếp mã bưu chính tỉnh/ thành mà bạn đang sinh sống.
Cách tra cứu mã bưu chính Zip code 63 tỉnh thành Việt Nam
Đầu tiên bạn nên xác định tỉnh/ thành mà bạn đang ở. Rồi dò theo cột tên tỉnh/ thành đó. Và dò sang cột mã Zip code để điền mã bưu chính tương ứng vào.
STT | TỈNH/TP | ZIPCODE |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Ngoài lề: Thường khi tạo Facebook sẽ hỏi mã Zip của bạn là gì? Nếu bạn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM hãy dò theo mã này và điền vào: 700000. Hoặc nếu bạn ở Hà Nội hãy tra cứu mã Zip Việt Nam để ra được kết quả: 100000
Ngoài ra, nếu có 1 lý do nào đó mà bạn muốn biết rõ chính xác mã bưu cục (huyện xã,…) mà bạn đang sinh sống. Bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ Hệ thống mã địa chỉ bưu chính của Vietnam Post này để dò ra kết quả chính xác nhất.
Nguồn: Tổng hợp
Để lại một bình luận